各有关单位:
根据《厦门市重点软件和信息技术服务企业评选办法(修订版)》(厦工信软件〔2019〕87号)、《厦门市工业和信息化局关于组织评选2020年度厦门市重点软件和信息技术服务企业的通知》(厦工信软件函〔2020〕28号),经从贡献、增长、创新等方面进行综合评审,拟认定厦门趣店科技有限公司等50家企业为2020年度厦门市重点软件和信息技术服务企业,现将名单予以公示。
公示时间自2020年8月11日至8月17日。如有异议请于公示期内向我局反映。
联系方式:软件服务业处 2896586
驻局纪检组 2896750
附件:2020年度厦门市重点软件和信息技术服务企业名单
厦门市工业和信息化局
2020年8月11日
附件:
拟入选2020年度厦门市重点软件和信息技术服务企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门趣店科技有限公司 |
2 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门安胜网络科技有限公司 厦门服云信息科技有限公司 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 厦门美亚亿安信息科技有限公司 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 |
3 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
4 | 四三九九网络股份有限公司 |
5 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 厦门雷霆互动网络有限公司 厦门雷霆网络科技股份有限公司 吉游社(厦门)信息技术有限公司 |
6 | 厦门点触科技股份有限公司 |
7 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
8 | 厦门信息集团有限公司 厦门信息港建设发展股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司 厦门卫星定位应用股份有限公司 厦门微信软件有限公司 厦门数字证书有限公司 |
9 | 厦门泡游网络科技有限公司 |
10 | 易联众信息技术股份有限公司 福建易联众保睿通信息科技有限公司 厦门市易联众易惠科技有限公司 易联众民生(厦门)科技有限公司 易联众(厦门)大数据科技有限公司 |
11 | 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 |
12 | 厦门网宿有限公司 |
13 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
14 | 厦门美柚股份有限公司 |
15 | 厦门万安智能有限公司 厦门市泛卓科技有限公司 |
16 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
17 | 厦门雅迅网络股份有限公司 |
18 | 厦门熵基科技有限公司(原厦门中控智慧信息技术有限公司) |
19 | 厦门真有趣信息科技有限公司 |
20 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
21 | 智业软件股份有限公司 智业互联(厦门)健康科技有限公司 |
22 | 厦门至恒融兴信息技术有限公司 |
23 | 厦门小歪科技有限公司 |
24 | 厦门十点文化传播有限公司 |
25 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
26 | 厦门游动网络科技有限公司 |
27 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
28 | 厦门纵横集团股份有限公司 厦门纵横集团科技股份有限公司 |
29 | 厦门靠谱云股份有限公司 |
30 | 厦门南讯股份有限公司 |
31 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
32 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 |
33 | 厦门攸信信息技术有限公司 |
34 | 厦门四信通信科技有限公司 厦门四信物联网科技有限公司 厦门四信智慧电力科技有限公司 |
35 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 |
36 | 厦门纳龙科技有限公司 |
37 | 厦门集微科技有限公司 |
38 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 厦门萌力星球网络有限公司 |
39 | 厦门房米信息科技有限公司 |
40 | 厦门立马耀网络科技有限公司 |
41 | 厦门美图网科技有限公司 |
42 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
43 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 厦门市法度信息科技有限公司 |
44 | 厦门海晟融创信息技术有限公司(原厦门中软海晟信息技术有限公司) |
45 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 |
46 | 公海gh555000线路检测(CHINA)有限公司-Sogou百科 |
47 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 |
48 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 |
49 | 厦门象形远教网络科技股份有限公司 |
50 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
(备注:含子公司。)